Ce que chaque copropriété rapporte à Lumea, et ce qu’elle lui coûte en temps. Honoraires facturés, heures passées, marge réelle.
Touchez un immeuble pour ouvrir sa fiche et simuler une renégociation.
| Immeuble | Lots | Honoraires | Heures | Coût | Marge | Marge / lot | € / heure | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clos Saint-Martin Dudelange | 16 + 16 | 6.366 € | 68 h | 3.718 € | 2.648 € 42 % | 166 € | 94 € | |
Terrasses de l'Alzette Esch-sur-Alzette | 25 + 18 | 11.485 € | 125 h +23 h vs prévu | 6.897 € | 4.588 € 40 % | 184 € | 92 € | |
Fousbann Differdange | 21 + 20 | 7.687 € | 88 h +8 h vs prévu | 4.824 € | 2.864 € 37 % | 136 € | 88 € | |
Jardins de Kayl Kayl | 12 + 14 | 4.514 € | 56 h | 3.102 € | 1.412 € 31 % | 118 € | 80 € | |
Parc Bettembourg Bettembourg | 21 + 24 | 8.337 € | 108 h +11 h vs prévu | 5.918 € | 2.419 € 29 % | 115 € | 77 € | |
Op der Hiel Schifflange | 12 + 12 | 4.214 € | 57 h | 3.135 € | 1.079 € 26 % | 90 € | 74 € | |
Belval Plaza Belvaux | 37 + 30 | 10.632 € | 173 h +41 h vs prévu | 9.526 € | 1.106 € 10 % | 30 € | 61 € | |
Brillplatz Esch-sur-Alzette | 17 + 0 | 6.136 € | 108 h +25 h vs prévu | 5.962 € | 174 € 3 % | 10 € | 57 € |
Temps passé : projection sur 12 mois à partir de l’activité enregistrée (e-mails, interventions, appels, AG). Honoraires HTVA, hors frais refacturés.